Цены ориентировочные, требуют уточнения! Тел. 8(343) 271-43-00; 8(912) 243-68-83.
Запчасти к буровому насосу УНБ-600, УНБ-600А | ЦЕНА С НДС/1шт. | СКЛАД (ШТ) | |
Наименование | Обозначение | ||
Ползун | 14016.53.066 | дог | |
Стакан | 14016.53.091 | дог | 14 |
Направляющая крейцкопфа верхняя | 4045.53.106-4 | дог | 220 |
Направляющая крейцкопфа нижняя | 4045.53.105-4 | дог | 220 |
Накладка | 4045.53.867 | дог | 250 |
Вал трансмиссионный | 14016.53.090СБ | дог | |
Вал-шестерня | 4066.53.852 | дог | 4 |
Вал-шестерня | 4066.53.852 (ион) | 378 000,00 | 14 |
Венец зубчатый | 4066.53.802 | дог | |
Корпус сальника | 14016.53.246 | ||
Вал эксцентрика КШМ | 4045.53.23-3 | дог | |
Шатун | 4045.53.64 | дог | |
Шатун | 4045.53.65 | дог | |
Запчасти к буровому насосу УНБТ-950, УНБТ-950А, | ЦЕНА С НДС/1шт. | ||
УНБТ-950L,УНБТ-1180 | |||
Наименование | Обозначение | ||
Ползун | 14016.53.301 | 77 900,00 | 10 |
Крышка | 14006.53.437 | дог | |
Крышка | 96011.53.235 | дог | |
Колесо зубчатое | 14016.53.472-2 | дог | 2 |
Колесо зубчатое | 14088.53.016(ионн) | 1 028 800,00 | 6 |
Колесо зубчатое | 14036.53.972(ионн) | дог | 4 |
Направляющая верхняя | 14006.53.833-2 | дог | 100 |
Направляющая нижняя | 14006.53.834-2 | дог | 40 |
Вал трансмиссионный | 14036.53.035СБ | дог | |
Вал трансмиссионный | 14036.53.035СБ-1(ионн) | дог | 1 |
Вал трансмиссионный | 14036.53.935СБ | дог | |
Вал трансмиссионный | 14036.53.935СБ-1(ионн) | дог | |
Вал трансмиссионный | 14099.53.230СБ | дог | |
Вал трансмиссионный | 14099.53.230СБ-01(ионн) | дог | |
Вал-шестерня | 44013.53.111(ионн) | дог | 12 |
Вал-шестерня | 14099.53.236 | дог | 2 |
Вал-шестерня | 14088.53.036 | дог | 11 |
Вал-шестерня | 14088.53.036-01(ионн) | дог | |
Стакан | 14006.53.597-1 | дог | |
Стакан | 96011.53.237 | дог | |
Стакан | 14006.53.191-3 | дог | |
Стакан | 14016.53.091-5 | дог | |
Стакан | 60010.20.081 | дог | |
Коробка гидравлическая | 14016.53.939 | дог | |
Коробка гидравлическая | 14036.53.873 | дог | |
Коробка гидравлическая | 14016.53.941 | 464 000,00 | 4 |
Коробка гидравлическая | 14016.53.072 | 159 000, 00 | 79 |
Коробка гидравлическая | 14016.53.074 | 362 500, 00 | 22 |
Коробка гидравлическая | 44040.53.032 | дог | |
Коробка гидравлическая | 44040.53.026 | дог | |
Шатун | 14036.53.958СБ | дог | |
Клапан предохранительный КП50-400 | 14010.53.910 | дог | |
Клапан предохранительный КП 50-400 | 14036.53.220 | дог | |
Механизм кривошипно-ползунный | 96074.53.302-01СБ | 8 000 000, 00 | |
Механизм кривошипно-ползунный | 14088.53.015-01СБ | дог | |
Механизм кривошипно-ползунный | 44024.53.100СБ | дог | |
Вал эксцентриковый | 14036.53.960СБ | дог |
2 |
Запчасти к буровой лебедке ЛБУ-1200, ЛБУ-1200К | ЦЕНА С НДС/1шт. |
|
|
Наименование | Обозначение | ||
Шкив тормозной | 14007.78.005 | 200 000,00 | |
Шкив тормозной | 14077.78.024 | дог | |
Шкив тормозной | 4062.78.136 | дог | |
Шкив тормозной | 14006.85.023 | дог | |
Шкив | 4062.16.105 | дог | |
Шкив | 14032.50.055 | дог | |
Вал 5-й скорости ЛБУ 1200 | 4062.79.000СБ | дог | |
Барабан ЛБУ 1200 | 4062.78.151-1 | дог | |
Вал подъемный ЛБУ 1200 | 4062.78.150СБ | дог | |
Вал катушечный ЛБУ 1200 | 4062.80.000СБ | дог | |
Вал ЛБУ 1200 | 4062.78.153 | дог | |
Барабан ЛБУ 1200 | 14040.78.124СБ | дог | |
Вал трансмиссионный ЛБУ 1200 К | 14007.80.025 | дог | |
Вал ЛБУ 1200 К | 4071.79.019 | дог | |
Вал подъемный ЛБУ 1200 К | 14007.78.000СБ | дог | |
Барабан ЛБУ 1200 К | 14007.78.001-1СБ | дог | |
Барабан ЛБУ 1200 К | 14007.78.040СБ | дог | |
Вал 1200 К | 1407.78.004 | дог | |
Вертлюг УВ-250, УВ-250МА, УВ-320 | ЦЕНА С НДС/1шт. | ||
Наименование | Обозначение | ||
Ствол | 4066.46.040-02 | дог | 16 |
Ствол | 4066.46.215-2 | 331 500, 00 | 7 |
Ствол | 4092.46.145 | дог | 4 |
Крюкоблок УТБК 5х225, УТБК 6х320 | ЦЕНА С НДС/1шт. | ||
Наименование | Обозначение | ||
Шкив | 14007.89.181 | дог | |
Шкив | 14007.89.180СБ | дог | |
Шкив | 14040.88.021 | дог | |
Шкив | 14040.89.020СБ | дог | |
Шкив | 4062.89.050 | дог | 6 |
Шкив | 4062.89.031СБ | дог | |
Ствол | 4062.75.205 | 415 000,00 | 12 |
Ствол | 14039.89.101 | 540 900,00 | 1 |
Ротор Р-700 и Р-560 | ЦЕНА С НДС/1шт. | ||
Наименование | Обозначение | ||
Звездочка Z=21 | 4045.45.511 | дог | 14 |
Звездочка Z=46 | 4045.45.516 | дог | |
Звездочка Z=19 | 4045.45.510 | дог | 19 |
*Предоставляется скидка в зависимости от объема заказа.